Upcoming Events | Date & Time |
ED Tech Summer Imaging | Fri 07/18/2025 (All Day) |
![]() |
Fri 07/18/2025 8:30 am - 8:30 pm |
Dance Team Summer Practice | Fri 07/18/2025 10:00 am - 2:00 pm |
Girls Wrestling Practice | Fri 07/18/2025 1:30 pm - 3:30 pm |
Bayhawks 8th - McKay | Fri 07/18/2025 6:30 pm - 8:00 pm |
ED Tech Summer Imaging | Sat 07/19/2025 (All Day) |
ED Tech Summer Imaging | Sun 07/20/2025 (All Day) |
![]() |
Sun 07/20/2025 10:00 am - 6:00 pm |
ED Tech Summer Imaging | Mon 07/21/2025 (All Day) |
Summer School & Activities | Mon 07/21/2025 7:30 am - 12:00 pm |
BHS: Boys Basketball Practice | Mon 07/21/2025 8:30 am - 10:30 am |
![]() |
Mon 07/21/2025 8:30 am - 8:30 pm |
High School Slammers | Mon 07/21/2025 9:30 am - 12:00 pm |
BHS Cross Country | Mon 07/21/2025 10:00 am - 10:30 am |
Agape Service Project - Youth Shower Time | Mon 07/21/2025 1:00 pm - 2:00 pm |
BHS: Girls Basketball Team Camp | Mon 07/21/2025 1:00 pm - 4:00 pm |
![]() |
Mon 07/21/2025 (3:00 pm) 3:30 pm - 6:30 pm (7:00 pm) |
BHS Sprint Group | Mon 07/21/2025 4:45 pm - 5:30 pm |
USTA Summer Coed Social League | Mon 07/21/2025 6:00 pm - 8:00 pm |
![]() |
Mon 07/21/2025 6:00 pm - 8:00 pm |
Gymnastics Practice | Mon 07/21/2025 6:30 pm - 7:30 pm |
ED Tech Summer Imaging | Tue 07/22/2025 (All Day) |
Agape Service Project - Youth Shower Time | Tue 07/22/2025 7:00 am - 8:00 am |
Summer School & Activities | Tue 07/22/2025 7:30 am - 12:00 pm |
![]() |
Tue 07/22/2025 8:30 am - 8:30 pm |
High School Slammers | Tue 07/22/2025 9:30 am - 12:00 pm |
BHS: Volleyball Practice | Tue 07/22/2025 10:30 am - 12:30 pm |
BHS: Girls Basketball Team Camp | Tue 07/22/2025 1:00 pm - 4:00 pm |
Girls Wrestling Practice | Tue 07/22/2025 1:30 pm - 3:30 pm |
![]() |
Tue 07/22/2025 (3:00 pm) 3:30 pm - 6:30 pm (7:00 pm) |
![]() |
Tue 07/22/2025 6:00 pm - 9:00 pm |
USTA Summer Coed Social League | Tue 07/22/2025 6:00 pm - 8:00 pm |
Bayhawks 8th - McKay | Tue 07/22/2025 6:30 pm - 8:00 pm |
ED Tech Summer Imaging | Wed 07/23/2025 (All Day) |
Agape Service Project - Youth Shower Time | Wed 07/23/2025 7:00 am - 8:00 am |
Summer School & Activities | Wed 07/23/2025 7:30 am - 12:00 pm |
BHS: Boys Basketball Practice | Wed 07/23/2025 8:30 am - 10:30 am |
![]() |
Wed 07/23/2025 8:30 am - 8:30 pm |
High School Slammers | Wed 07/23/2025 9:30 am - 12:00 pm |
BHS: Girls Basketball Team Camp | Wed 07/23/2025 1:00 pm - 4:00 pm |
Girls Wrestling Practice | Wed 07/23/2025 1:30 pm - 3:30 pm |
![]() |
Wed 07/23/2025 (3:00 pm) 3:30 pm - 6:30 pm (7:00 pm) |
![]() |
Wed 07/23/2025 6:00 pm - 9:00 pm |
Whatcom Prep Baseball Association | Wed 07/23/2025 6:00 pm - 8:00 pm |
Whatcom Select | Wed 07/23/2025 7:00 pm - 8:30 pm |
ED Tech Summer Imaging | Thu 07/24/2025 (All Day) |
Agape Service Project - Youth Shower Time | Thu 07/24/2025 7:00 am - 8:00 am |
Summer School & Activities | Thu 07/24/2025 7:30 am - 12:00 pm |
BHS: Boys Basketball Practice | Thu 07/24/2025 8:30 am - 10:30 am |
![]() |
Thu 07/24/2025 8:30 am - 8:30 pm |
High School Slammers | Thu 07/24/2025 9:30 am - 12:00 pm |
BHS Cross Country | Thu 07/24/2025 10:00 am - 10:30 am |
BHS: Volleyball Practice | Thu 07/24/2025 10:30 am - 12:30 pm |
Dance Team Summer Practice | Thu 07/24/2025 12:00 pm - 2:00 pm |
Jr Mariners Basketball | Thu 07/24/2025 3:30 pm - 5:00 pm |
BHS Sprint Group | Thu 07/24/2025 4:45 pm - 5:30 pm |
![]() |
Thu 07/24/2025 6:00 pm - 9:00 pm |
Fasting: Islam - Ashura | Fri 07/25/2025 (All Day) to Sat 07/26/2025 (All Day) |
ED Tech Summer Imaging | Fri 07/25/2025 (All Day) |
![]() |
Fri 07/25/2025 8:30 am - 8:30 pm |
Dance Team Summer Practice | Fri 07/25/2025 10:00 am - 2:00 pm |
Girls Wrestling Practice | Fri 07/25/2025 1:30 pm - 3:30 pm |
Bayhawks 8th - McKay | Fri 07/25/2025 6:30 pm - 8:00 pm |
ED Tech Summer Imaging | Sat 07/26/2025 (All Day) |
ED Tech Summer Imaging | Sun 07/27/2025 (All Day) |
ED Tech Summer Imaging | Mon 07/28/2025 (All Day) |
Summer School & Activities | Mon 07/28/2025 7:30 am - 12:00 pm |
BHS: Boys Basketball Practice | Mon 07/28/2025 8:30 am - 10:30 am |
![]() |
Mon 07/28/2025 8:30 am - 8:30 pm |
Rangers soccer practice | Mon 07/28/2025 8:30 am - 12:00 pm |
BHS Cross Country | Mon 07/28/2025 10:00 am - 10:30 am |
Agape Service Project - Youth Shower Time | Mon 07/28/2025 1:00 pm - 2:00 pm |
BHS: Girls Basketball Practice | Mon 07/28/2025 1:00 pm - 3:00 pm |
BHS Sprint Group | Mon 07/28/2025 4:45 pm - 5:30 pm |
USTA Summer Coed Social League | Mon 07/28/2025 6:00 pm - 8:00 pm |
Bayhawks 8th - McKay | Mon 07/28/2025 6:30 pm - 8:00 pm |
Gymnastics Practice | Mon 07/28/2025 6:30 pm - 7:30 pm |
NWWBL Baseball | Mon 07/28/2025 6:30 pm - 9:45 pm |
ED Tech Summer Imaging | Tue 07/29/2025 (All Day) |
Agape Service Project - Youth Shower Time | Tue 07/29/2025 7:00 am - 8:00 am |
Summer School & Activities | Tue 07/29/2025 7:30 am - 12:00 pm |
![]() |
Tue 07/29/2025 8:30 am - 8:30 pm |
Rangers soccer practice | Tue 07/29/2025 8:30 am - 12:00 pm |
BHS: Volleyball Practice | Tue 07/29/2025 10:30 am - 12:30 pm |
Girls Wrestling Practice | Tue 07/29/2025 1:30 pm - 3:30 pm |
BHS: Girls Basketball Tourny | Tue 07/29/2025 4:00 pm - 8:00 pm |
![]() |
Tue 07/29/2025 6:00 pm - 9:00 pm |
USTA Summer Coed Social League | Tue 07/29/2025 6:00 pm - 8:00 pm |
Whatcom Prep Baseball Association | Tue 07/29/2025 6:00 pm - 8:00 pm |
BHS - GYM Unavailable | Wed 07/30/2025 (All Day) |
ED Tech Summer Imaging | Wed 07/30/2025 (All Day) |
Agape Service Project - Youth Shower Time | Wed 07/30/2025 7:00 am - 8:00 am |
Summer School & Activities | Wed 07/30/2025 7:30 am - 12:00 pm |
Rangers soccer practice | Wed 07/30/2025 8:30 am - 12:00 pm |
BHS Cross Country | Wed 07/30/2025 10:00 am - 10:30 am |
Girls Wrestling Practice | Wed 07/30/2025 1:30 pm - 3:30 pm |
![]() |
Wed 07/30/2025 6:00 pm - 9:00 pm |
Agape Service Project - Youth Shower Time | Thu 07/31/2025 7:00 am - 8:00 am |
Summer School & Activities | Thu 07/31/2025 7:30 am - 12:00 pm |
Rangers soccer practice | Thu 07/31/2025 8:30 am - 12:00 pm |