| Upcoming Events | Date & Time |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Sat 07/04/2026 (All Day) |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Sun 07/05/2026 (All Day) |
| ERG Basketball | Sun 07/05/2026 8:00 am - 10:00 am |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Mon 07/06/2026 (All Day) |
| BHS Boys Basketball Practice | Mon 07/06/2026 9:00 am - 11:00 am |
| BTTC Junior Tournament Prep Camp | Mon 07/06/2026 (9:00 am) 9:30 am - 12:00 pm (12:30 pm) |
| BHS Girls Basketball Practice | Mon 07/06/2026 11:00 am - 1:00 pm |
| Mon 07/06/2026 1:00 pm - 2:00 pm | |
| Mon 07/06/2026 6:00 pm - 8:00 pm | |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Tue 07/07/2026 (All Day) |
| ERG Basketball | Tue 07/07/2026 6:00 am - 7:30 am |
| Agape Service Project - Youth Shower Time | Tue 07/07/2026 7:00 am - 8:00 am |
| BHS Boys Basketball Practice | Tue 07/07/2026 9:00 am - 11:00 am |
| BHS Staff Yoga | Tue 07/07/2026 9:00 am - 11:00 am |
| Bellingham Bayhawks Coed Youth Soccer Camp | Tue 07/07/2026 9:00 am - 12:00 pm |
| BTTC Junior Tournament Prep Camp | Tue 07/07/2026 (9:00 am) 9:30 am - 12:00 pm (12:30 pm) |
| BHS Volleyball Practice | Tue 07/07/2026 11:00 am - 1:00 pm |
| BHS Girls Wrestling | Tue 07/07/2026 12:00 pm - 3:00 pm |
| BHS Baseball Summer Workouts | Tue 07/07/2026 4:00 pm - 7:00 pm |
| Tue 07/07/2026 6:00 pm - 8:00 pm | |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Wed 07/08/2026 (All Day) |
| Agape Service Project - Youth Shower Time | Wed 07/08/2026 7:00 am - 8:00 am |
| BHS Girls Basketball Practice | Wed 07/08/2026 9:00 am - 11:00 am |
| Bellingham Bayhawks Coed Youth Soccer Camp | Wed 07/08/2026 9:00 am - 12:00 pm |
| BTTC Junior Tournament Prep Camp | Wed 07/08/2026 (9:00 am) 9:30 am - 12:00 pm (12:30 pm) |
| Bellingham Giants Practice | Wed 07/08/2026 5:30 pm - 8:30 pm |
| Wed 07/08/2026 6:00 pm - 8:00 pm | |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Thu 07/09/2026 (All Day) |
| Agape Service Project - Youth Shower Time | Thu 07/09/2026 7:00 am - 8:00 am |
| BHS Boys Basketball Practice | Thu 07/09/2026 9:00 am - 11:00 am |
| Bellingham Bayhawks Coed Youth Soccer Camp | Thu 07/09/2026 9:00 am - 12:00 pm |
| BTTC Junior Tournament Prep Camp | Thu 07/09/2026 (9:00 am) 9:30 am - 12:00 pm (12:30 pm) |
| BHS Volleyball Practice | Thu 07/09/2026 11:00 am - 1:00 pm |
| BHS Girls Wrestling | Thu 07/09/2026 12:00 pm - 3:00 pm |
| BHS Baseball Summer Workouts | Thu 07/09/2026 4:00 pm - 7:00 pm |
| BHS Boys' Wrestling | Thu 07/09/2026 4:00 pm - 6:00 pm |
| Thu 07/09/2026 6:00 pm - 8:00 pm | |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Fri 07/10/2026 (All Day) |
| ERG Basketball | Fri 07/10/2026 6:00 am - 7:30 am |
| BHS Girls Basketball Practice | Fri 07/10/2026 9:00 am - 11:00 am |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Sat 07/11/2026 (All Day) |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Sun 07/12/2026 (All Day) |
| Pride IN Bellingham 2026 | Sun 07/12/2026 6:00 am - 9:00 pm |
| ERG Basketball | Sun 07/12/2026 8:00 am - 10:00 am |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Mon 07/13/2026 (All Day) |
| Bellingham Bayhawks Boys Youth Basketball Camp | Mon 07/13/2026 9:00 am - 12:00 pm |
| BTTC Competitive High School Tennis Camp | Mon 07/13/2026 (9:00 am) 9:30 am - 12:00 pm (12:30 pm) |
| Mon 07/13/2026 1:00 pm - 2:00 pm | |
| Bellingham Bayhawks Girls Youth Basketball Camp | Mon 07/13/2026 1:00 pm - 4:00 pm |
| Mon 07/13/2026 6:00 pm - 8:00 pm | |
| NWWBL Baseball Games | Mon 07/13/2026 6:30 pm - 9:45 pm |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Tue 07/14/2026 (All Day) |
| ERG Basketball | Tue 07/14/2026 6:00 am - 7:30 am |
| Agape Service Project - Youth Shower Time | Tue 07/14/2026 7:00 am - 8:00 am |
| Bellingham Bayhawks Boys Youth Basketball Camp | Tue 07/14/2026 9:00 am - 12:00 pm |
| BTTC Competitive High School Tennis Camp | Tue 07/14/2026 (9:00 am) 9:30 am - 12:00 pm (12:30 pm) |
| BHS Girls Wrestling | Tue 07/14/2026 12:00 pm - 3:00 pm |
| Bellingham Bayhawks Girls Youth Basketball Camp | Tue 07/14/2026 1:00 pm - 4:00 pm |
| BHS Baseball Summer Workouts | Tue 07/14/2026 4:00 pm - 7:00 pm |
| BHS Volleyball Practice | Tue 07/14/2026 4:30 pm - 6:30 pm |
| Tue 07/14/2026 6:00 pm - 8:00 pm | |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Wed 07/15/2026 (All Day) |
| Agape Service Project - Youth Shower Time | Wed 07/15/2026 7:00 am - 8:00 am |
| Bellingham Bayhawks Boys Youth Basketball Camp | Wed 07/15/2026 9:00 am - 12:00 pm |
| BTTC Competitive High School Tennis Camp | Wed 07/15/2026 (9:00 am) 9:30 am - 12:00 pm (12:30 pm) |
| Bellingham Bayhawks Girls Youth Basketball Camp | Wed 07/15/2026 1:00 pm - 4:00 pm |
| Whatcom Prep Practice | Wed 07/15/2026 5:00 pm - 7:00 pm |
| Wed 07/15/2026 6:00 pm - 8:00 pm | |
| Bellingham Giants Practice | Wed 07/15/2026 7:00 pm - 9:00 pm |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Thu 07/16/2026 (All Day) |
| Agape Service Project - Youth Shower Time | Thu 07/16/2026 7:00 am - 8:00 am |
| Bellingham Bayhawks Boys Youth Basketball Camp | Thu 07/16/2026 9:00 am - 12:00 pm |
| BTTC Competitive High School Tennis Camp | Thu 07/16/2026 (9:00 am) 9:30 am - 12:00 pm (12:30 pm) |
| BHS Girls Wrestling | Thu 07/16/2026 12:00 pm - 3:00 pm |
| BHS Baseball Summer Workouts | Thu 07/16/2026 4:00 pm - 7:00 pm |
| BHS Boys' Wrestling | Thu 07/16/2026 4:00 pm - 6:00 pm |
| BHS Volleyball Practice | Thu 07/16/2026 4:30 pm - 6:30 pm |
| Thu 07/16/2026 6:00 pm - 8:00 pm | |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Fri 07/17/2026 (All Day) |
| ERG Basketball | Fri 07/17/2026 6:00 am - 7:30 am |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Sat 07/18/2026 (All Day) |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Sun 07/19/2026 (All Day) |
| ERG Basketball | Sun 07/19/2026 8:00 am - 10:00 am |
| Post 7 A Double Header | Sun 07/19/2026 12:00 pm - 6:00 pm |
| BHS: EdTech Summer Imaging Projects | Mon 07/20/2026 (All Day) |
| Bellingham Bayhawks Coed Youth Cross Country Camp | Mon 07/20/2026 8:30 am - 10:30 am |
| BHS Boys Basketball Practice | Mon 07/20/2026 9:00 am - 11:00 am |
| Whatcom Rangers Training | Mon 07/20/2026 9:00 am - 12:00 pm |
| BTTC Middle School Slammers Camp | Mon 07/20/2026 (9:00 am) 9:30 am - 12:00 pm (12:30 pm) |
| BHS Girls Basketball Practice | Mon 07/20/2026 11:00 am - 1:00 pm |
| Mon 07/20/2026 1:00 pm - 2:00 pm | |
| BHS Volleyball Practice | Mon 07/20/2026 1:00 pm - 8:00 pm |
| Mon 07/20/2026 6:00 pm - 8:00 pm | |
| ERG Basketball | Tue 07/21/2026 6:00 am - 7:30 am |
| Agape Service Project - Youth Shower Time | Tue 07/21/2026 7:00 am - 8:00 am |
| Bellingham Bayhawks Coed Youth Cross Country Camp | Tue 07/21/2026 8:30 am - 10:30 am |
| BHS Boys Basketball Practice | Tue 07/21/2026 9:00 am - 11:00 am |
| Whatcom Rangers Training | Tue 07/21/2026 9:00 am - 12:00 pm |
| BTTC Middle School Slammers Camp | Tue 07/21/2026 (9:00 am) 9:30 am - 12:00 pm (12:30 pm) |
| BHS Volleyball Practice | Tue 07/21/2026 11:00 am - 1:00 pm |